Вытяжка Kaiser A 601 W
Вытяжка Kaiser A 601 W
| Основные характеристики | |
| Производитель | Kaiser |
| Mаксимальная производительность, м³/час | 285 |
| Рекомендуемая площадь помещения (при высоте 2,7м), м² | 10,5-16,5 |
| Тип | плоская |
| Тип монтажа | подвесная (под шкаф) |
| Тип воздухоочистителя | проточный/циркуляционный |
| Отвод/рециркуляция воздуха | +/+ |
| Высота, мм | 140 |
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 495 |
| Потребляемая мощность, Вт | 140 |
| Диаметр отверстия воздуховода, мм | нет данных |
| Грубой очистки (жировой) - металлический | есть |
| Тонкой очистки (угольный фильтр) | есть |
| Количество скоростей/интенсивный режим | 3/- |
| Мотор (количество х мощность, Вт) | 1 |
| Уровень шума, дБ | 60 |
| Цвет | белый |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Грубой очистки (жировой) - из органических волокон | нет |
| Освещение (количество ламп x мощность, Вт) | 1 лампа накаливания x40 |
| Оснащение | |
| Таймер | нет |
| Характеристики | |
| Управление | кнопочное |
Быстрая доставка
Сервисное обслуживание
Возврат товара в течении 14 дней
Оплата наличными или на карту
Просмотренные товары
Интернет магазин бытовой техники Chulan © 2017




