Бойлер BANZAI DT80V20F(KD)
Бойлер BANZAI DT80V20F(KD)
Водонагреватель (бойлер) электрический накопительный • объем: 80 л • тип ТЭНа: сухой • установка: вертикальный • внутреннее покрытие бака: эмаль с содержанием циркония • магниевый анод: + • размеры (ВxШxГ, мм): 940x530x290
| Основные характеристики | |
| Тип | электрический накопительный |
| Тип установки | настенный |
| Способ монтажа | вертикальный |
| Объем, л | 80 |
| Форма | прямоугольная |
| Подводка труб | нижняя |
| Материал корпуса | окрашенная сталь |
| Внутреннее покрытие бака | эмаль с содержанием циркония |
| Высота, мм | 940 |
| Ширина, мм | 530 |
| Глубина, мм | 290 |
| Цвет | белый |
| Вес, кг | 29,2 |
| Мощность, кВт | 2 (нет данных) |
| Тип ТЭНа | сухой |
| Наличие 2-х независимых ТЭНов | есть |
| Питание, В | 230 |
| Время нагрева, ч | 113 мин (при t=50° C) до 75° С |
| Максимальная температура, C | 75 ± 5 |
| Давление воды (min/max), атм | 1/6 |
| Расход воды, л/мин | нет |
| Тип камеры сгорания | нет |
| Расход газа, м3/час | нет |
| Управление | механическое |
| Индикаторы | световой индикатор + дисплей |
| Магниевый анод | есть |
| Функция ускоренного нагрева | нет |
| Защитное отключение (УЗО) | нет |
| Возможность косвенного нагрева | нет |
| Дополнительно | надежный механический термостат, изоляция высокой плотности, закрытый медный нагревательный элемент. |
| Дымоход, мм | нет |
| Электронное регулирование температуры | нет |
| Таймер | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Класс энергопотребления | нет данных |
Быстрая доставка
Сервисное обслуживание
Возврат товара в течении 14 дней
Оплата наличными или на карту
Просмотренные товары
Интернет магазин бытовой техники Chulan © 2017








